
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高速四頭四通道加工中心 > SD875-4Z-BT30四頭加工中心

簡要描述:SD875-4Z--BT30是專門為客戶量身定做的四頭加工中心;運動方式為:Y軸工作臺前后移動,X軸在橫梁上左右移動,Z1Z2Z3Z4軸主軸可同時上下移動也可以單獨上下移動。特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、切割、擴孔、打孔、攻絲等加工。
更新時間:2026-05-08
產(chǎn)品型號:SD875-4Z-BT30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量:11產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
一、機器簡介:
1、SD875-4Z--BT30是專門為客戶量身定做的四頭加工中心;運動方式為:Y軸工作臺前后移動,X軸在橫梁上左右移動,Z1Z2Z3Z4軸主軸可同時上下移動也可以單獨上下移動。
2、特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、切割、擴孔、打孔、攻絲等加工。

二、四頭加工中心主要配置清單(單位:mm)
| 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地 |
| 華中系統(tǒng)/ X7.5KW、Y5.5KW/Z1Z2Z3Z4-2.4KW伺服電機-6套、主軸電機5.5KW-4個 | 全套 | 武漢 |
| XYZ1Z2Z3Z4軸用上銀/銀泰/芃宸精密級滾珠直線導(dǎo)軌(X30*2、Y30*4,Z35*2) | 全套 | 中國臺灣 |
| XYZ1Z2Z3Z4軸用TBI精密級研磨滾珠絲桿(X50,Y40,Z32) | 全套 | 中國臺灣 |
| 中國臺灣惟隆/中國臺灣大悅直聯(lián)式短鼻主軸BT30/100/12000rpm | 4個 | 中國臺灣 |
| 16位飛碟式刀庫 | 4套 | 浙江 |
| 鑄鐵床身(HT250) | 1套 | 自制 |
| 鑄鐵機械零配件(HT250) | 1批 | 自制 |
| 配電柜恒溫空調(diào)系統(tǒng)(雷德) | 1套 | 東莞 |
| 施耐德電器配件(施耐德) | 1批 | 天津 |
| 氣動元件(亞德克) | 1批 | 中國臺灣 |
| KOYO/NSK/TBI P級角接觸配對軸承 | 全套 | 進(jìn)口 |
| 主軸水冷機 (雷德) | 1臺 | 東莞 |
| 電子手輪(昱普) | 1套 | 廣州 |
| 對刀儀(深圳精雕 ) | 1個 | 自制 |
| X軸配三防布風(fēng)琴罩,Y4Z軸配可申縮鋼板罩 | 各1套 | 自制 |
| X/Y/4Z軸配塑料拖鏈(鼎泰) | 各1套 | 東莞 |
| 自動潤滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 |
| 空氣過濾器(日本雷曼 M107-A空氣過濾器) | 2套 | 浙江 |
| 噴水裝置 | 4套 | 自制 |
| 水泵750W(斯納爾) | 1套 | 常州 |
| 機床附件 | 1套 | 深圳 |
| BT30刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 20個 | 深圳 |
| 鏈板排渣機 | 1套 | 東莞 |
三、技術(shù)規(guī)格參數(shù)表:(單位:mm)
| 機型 | SD875-4Z-BT30 |
| 工作臺尺寸 | 3500*500 (T型槽M16) |
| 主軸鼻端至工作臺面 | 最高480~最低130 |
| 飛碟式刀庫至工作臺面 | 470 |
| X軸行程 | 875 |
| Y軸行程 | 530 |
| Z1Z2Z3Z4軸行程 | 350 |
| 單頭最大加工范圍 | 875*500 |
| X/Y/Z1Z2Z3Z4最快移動速度 | X:36米/分鐘 Y:48米/分鐘 Z:48米/分鐘 |
| 最大加工速度 | 12米/分鐘 |
| 伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
| 系統(tǒng)分辨率 | 0.001 |
| 整機定位精度 | ±0.01mm |
| 局布定位精度 | 300內(nèi)±0.01mm |
| 重復(fù)定位精度 | 0.005mm |
| 主軸數(shù) | 4個 |
| 主軸距離 | 875mm |
| 主軸電機功率 | 5.5KW |
| 主軸電機扭矩 | 26.3Nm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm/min |
| 飛碟式刀庫 | 4*16位 |
| 換刀方式 | 自動 |
| 夾持刀柄 | BT30 |
| 對刀方式 | 自動 |
| 臺面承受負(fù)荷 | 1000Kg |
| 額定電壓 | 380V/50HZ |
| 整機最大功率 | 47K |
| 整機重量 | 12500Kg左右 |
| 外型尺寸(長*寬*高) | 5100*2650*2900左右 |
四、主機標(biāo)準(zhǔn)配置及附件送配件:
| 1. | 控制器 | 11. | 機械、電氣、操作說明書1本 |
| 2. | 直結(jié)式主軸 | 12. | 剛性攻牙功能 |
| 3. | 自動潤滑系統(tǒng) | 13. | 電氣箱熱交換器 |
| 4. | 地基可調(diào)墊塊 | 14. | 《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》 |
| 5. | 工具箱 | 15. | 刀柄20個(含拉釘、扳手) |
| 6. | 工作燈 | 16. | 鎖刀座 |
| 7. | 警示燈 | 17. | M16馬鐵 |
| 8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | |
| 9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER25(4-12) 1套 |
| 10. | 半封閉式護(hù)罩 | 20. | 護(hù)罩 |
五、機器環(huán)境及硬件設(shè)施要求;
| 序號 | 環(huán)境項目 | 項目要求標(biāo)準(zhǔn) |
| 1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關(guān) 100A,電源電壓波動范圍 380V±10%以內(nèi) |
| 2. | 空氣壓縮機 | 使用螺桿式壓縮機,儲氣罐,三級過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
| 3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
| 4. | 空氣干燥機 | 必須有空氣干燥機,帶自動排水功能 |
| 5. | 環(huán)境噪音/振動 | ≤75dba |
| 6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點與最低點相差不超過 5mm |
| 7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% |
| 8. | 氣體水分含量 | 無水分 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
掃一掃